GHID MĂRIMI
ATENŢIE! Dimensiunile prezentate sunt aproximative. In functie de modelul si forma produsului, dimensiunile reale pot fi usor diferite. Dimensiunile în centimetri nu sunt dimensiunile măsurate ale produsului ci dimensiunile principalelor caracteristici fiziologice relevante ale corpului uman pentru care sunt concepute aceste măsuri.
MĂRIMI FEMEI
Încălţăminte
EUR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Lungime talpă internă (cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Îmbrăcăminte (topuri/rochii)
INT | XXS | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
US | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Bust (cm) | 70-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Talie (cm) | 52-54 | 55-57 | 58-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-93 | 94-98 |
Şolduri (cm) | 75-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 118-121 |
Îmbrăcăminte (jeans/pantaloni)
Toate produsele din categoria blugi au mărimile în standard US sau internaţional
US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
INT | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
UK | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Talie (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
Şolduri (cm) | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Îmbrăcăminte (fuste)
INT | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
Talie (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
Şolduri (cm) | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
MĂSURI BĂRBAŢI
Încălţăminte
EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Lungime talpă internă (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Îmbrăcăminte (topuri - tricouri, bluze, cămăşi, sacouri, etc)
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 |
Lăţime umeri (cm) | 49 | 51 | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Îmbrăcăminte (jeans/pantaloni)
Toate produsele din categoria blugi au mărimile în standard US sau internaţional
US | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
INT | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talie (cm) | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 107-112 | 113-119 | 120-126 |
Şolduri (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 |
MĂSURI COPII
Măsuri unice
Fete
Vârsta (ani) |
Înălţime (cm) |
Bust (cm) |
Talie (cm) |
Şolduri (cm) |
1 | 86 | 51 | 51 | 54 |
2 | 92 | 53 | 52 | 56 |
3 | 98 | 55 | 53 | 58 |
4 | 104 | 57 | 54 | 60 |
5 | 110 | 59 | 55 | 62 |
6 | 116 | 61 | 57 | 65 |
7 | 122 | 63 | 58 | 68 |
8 | 128 | 66 | 59 | 71 |
9 | 134 | 69 | 61 | 74 |
10 | 140 | 72 | 62 | 78 |
11 | 146 | 75 | 63 | 81 |
12 | 152 | 79 | 64 | 84 |
13 | 158 | 83 | 65 | 86 |
14 | 164 | 87 | 67 | 92 |
15 | 166 | 89 | 69 | 94 |
16 | 168 | 91 | 71 | 96 |
Băieţi
Vârsta (ani) |
Înălţime (cm) |
Bust (cm) |
Talie (cm) |
Şolduri (cm) |
1 | 86 | 51 | 51 | 54 |
2 | 92 | 53 | 52 | 56 |
3 | 98 | 55 | 53 | 58 |
4 | 104 | 57 | 54 | 60 |
5 | 110 | 59 | 55 | 62 |
6 | 116 | 61 | 57 | 65 |
7 | 122 | 63 | 58 | 68 |
8 | 128 | 67 | 60 | 70 |
9 | 134 | 70 | 62 | 73 |
10 | 140 | 73 | 64 | 76 |
11 | 146 | 76 | 66 | 79 |
12 | 152 | 79 | 68 | 82 |
13 | 158 | 82 | 70 | 85 |
14 | 164 | 86 | 72 | 88 |
15 | 170 | 89 | 74 | 91 |
16 | 176 | 92 | 76 | 94 |
Măsuri duble
Vârsta (ani) |
Înălţime (cm) |
Bust (cm) |
Talie (cm) |
Şolduri (cm) |
2-3 | 92-98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 |
3-4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
4-5 | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 |
5-6 | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
6-7 | 116-122 | 61-63 | 57-58 | 65-68 |
7-8 | 122-128 | 63-67 | 58-60 | 68-70 |
8-9 | 128-134 | 67-70 | 60-62 | 70-73 |
9-10 | 134-140 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
10-11 | 140-146 | 73-76 | 64-66 | 76-79 |
11-12 | 146-152 | 76-79 | 66-68 | 79-82 |
12-13 | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 82-85 |
13-14 | 158-164 | 82-86 | 70-72 | 85-88 |
14-15 | 164-170 | 86-89 | 72-74 | 88-91 |
15-16 | 170-176 | 89-92 | 74-76 | 91-94 |